<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genuss-Test &#187; Bier</title>
	<atom:link href="http://genusstest.mampfologie.de/category/produkte/getranke/bier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genusstest.mampfologie.de</link>
	<description>Auf der Suche nach gutem Geschmack</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 14:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Chimay Triple</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2010/06/16/chimay-triple/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2010/06/16/chimay-triple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[4 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[In der nächsten Zeit möchte ich mich ein wenig den belgischen Bieren widmen. Nicht nur in Bayern werden hervorragende Starkbiere gebraut, vor allem in den 6 Trappisten-Klöstern. Das Chimay ist eines der bekanntesten Trappistenbiere überhaupt. Das &#8220;Triple&#8221; (man könnte es als Tripel-Bock bezeichnen&#8221; kommt mit satten 8% Alkohol daher. Die Stammwürze ist nicht angegeben, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2010%2F06%2F16%2Fchimay-triple%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2010%2F06%2F16%2Fchimay-triple%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a rel="attachment wp-att-169" href="http://genusstest.mampfologie.de/2010/06/16/chimay-triple/chimay_triple/"><img class="alignleft size-full wp-image-169" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="chimay_triple" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2010/06/chimay_triple.jpg" alt="" width="171" height="300" /></a>In der nächsten Zeit möchte ich mich ein wenig den belgischen Bieren widmen. Nicht nur in Bayern werden hervorragende Starkbiere gebraut, vor allem in den 6 Trappisten-Klöstern.</p>
<p>Das Chimay ist eines der bekanntesten Trappistenbiere überhaupt. Das &#8220;Triple&#8221; (man könnte es als Tripel-Bock bezeichnen&#8221; kommt mit satten 8% Alkohol daher. Die Stammwürze ist nicht angegeben, aber das würde auch nicht viel aussagen, da Trappistenbieren zur Nachgärung noch zucker zugesetzt wird. Das ist natürlich nicht mit dem Deutschen Reinheitsgebot vereinbar, wird aber schon seit Jahrhunderten so praktiziert und ist deshalb meines Erachtens überhaupt nicht als minderwertig zu betrachten. Es ist halt nur eine andere Art, Bier zu brauen.</p>
<p>Wie alle Trappistenbiere wird das Chimay entweder in 0,33-l-Flaschen mit Kronkorken oder 0,75-l-Flaschen mit Sektkorken abgefüllt. Es kann problemlos viele Jahre (möglichst dunkel und kühl) gelagert werden und verbessert sich so im Geschmack.</p>
<p>Nach dem Kauf sollten die Flaschen noch mehrere Tage stehend ruhen, damit sich die enthaltene Hefe und Trübstoffe setzen können und beim Öffnen keine Schaum-Orgie stattfindet. Die Belgier empfehlen, das Deopt erstmal in der Flasche zu lassen und nach dem eigentlichen Bier getrennt zu genießen. Man kann es aber natürlich auch wie beim Hefeweißbier gleich dazugeben. Die ideale Trinktemperatur liegt bei 12-14°C.</p>
<p>Das Triple hat eine helle Bernstein-Farbe und einen großporigen aber recht stabilen Schaum. Nach kurzer Zeit im Glas entwickelt sich ein kräftiges, leicht fruchtiges Aroma, in dem man auch etwas Honig zu erkennen glaubt.</p>
<p>Geschmacklich ist das Bier im ersten Moment recht biter, an Hopfen wurde also nicht gespart. Aber sofort kommen die anderen Aromen nach: Honig und Früchte, wie in der Nase. Das Mundegfühl ist schwer und leicht ölig.</p>
<p>Trappistenbiere sind keine Durstlöscher, sondern eher mit gutem Wein vergleichbar, den man in kleinen Schlucken genießen kann, um den Aromen nachzuspüren. Für den Biergarten greift man da lieber zu einem Hellen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Schwer und aromareich, vielleicht doch einen Tick zu bitter. <strong>4 von 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2010/06/16/chimay-triple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayinger Winter-Bock</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/12/03/ayinger-winter-bock/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/12/03/ayinger-winter-bock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[4 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur mit Angeboten von Lebkuchen und Glühwein gesegnet, auch viele Brauereien legen sich mächtig ins Zeug, um ihrer Kundschaft das Warten aufs Christkind etwas erträglicher zu machen. Die Ayinger Brauerei macht da keine Ausnahme und offeriert ihren &#8220;Winter-Bock&#8221;. Laut Brauerei handelt es sich um einen Doppelbock, der allerdings mit 6,7% Alkoholgehalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F12%2F03%2Fayinger-winter-bock%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F12%2F03%2Fayinger-winter-bock%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="aywint" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/12/aywint.jpg" alt="aywint" width="112" height="300" />Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur mit Angeboten von Lebkuchen und Glühwein gesegnet, auch viele Brauereien legen sich mächtig ins Zeug, um ihrer Kundschaft das Warten aufs Christkind etwas erträglicher zu machen. Die Ayinger Brauerei macht da keine Ausnahme und offeriert ihren &#8220;Winter-Bock&#8221;.</p>
<p><span id="more-151"></span>Laut Brauerei handelt es sich um einen Doppelbock, der allerdings mit 6,7% Alkoholgehalt eher am unteren Ende der Bandbreite liegt. 18,5% Stammwürze sorgen aber für die nötige Geschmacksfülle.</p>
<p>Die Farbe des Winterbocks ist sehr dunkel und mit der eines Andechsers oder des Augustiner Maximators zu vergleichen. Was ihn allerdings von seinen Vettern unterschiedet ist der deutlich weniger süße Geschmack. Natürlich hat Ayinger auch einen &#8220;normalen&#8221; Doppelbock für die Starkbierzeit auf Lager, und da muss man sich natürlich etwas einfallen lassen, damit die Kundschaft nicht glaubt, der Winterbock wäre nur Etikettenschwindel.</p>
<p>Allerdings ist es gerade dies, was mich an dem Bier leicht enttäuscht. Ein weniger süßer Doppelbock ist für mich in etwa wie ein Pils im Vergleich zum klassichen Hellen. Das passt einfach irgendwie nicht. Ansonsten schmeckt das Bier durchaus nicht schlecht, für mich bisher das beste, das ich von dieser Brauerei probiert habe.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Eigentllich nicht schlecht, aber Thema verfehlt. Sicher gut geeignet als Einsteiger-Doppelbock für Pilstrinker. Trotzem noch <strong>4 von 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2009/12/03/ayinger-winter-bock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest-Bier 4 von 6: Hacker-Pschorr</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/17/oktoberfest-bier-4-von-6-hacker-pschorr/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/17/oktoberfest-bier-4-von-6-hacker-pschorr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[5 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Oktoberfest-Bier in der Testreihe kommt von Hacker-Pschorr. Um Traditionsbewusstsein zu zeigen, füllt Hacker-Pschorr mittlerweile nur noch in Bügelflaschen ab. Als einzige der Münchner Brauereien weist sie auf dem Etikett auch den eigentlichen Biertyp aus, um den es sich bei den Festbieren handelt, nämlich Märzen. Doch nicht nur bei diesen Äußerlichkeiten fällt das Bier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F08%2F17%2Foktoberfest-bier-4-von-6-hacker-pschorr%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F08%2F17%2Foktoberfest-bier-4-von-6-hacker-pschorr%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Hacker-Pschorr Oktoberfest-Märzen" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/08/hackerokt.jpg" alt="Hacker-Pschorr Oktoberfest-Märzen" width="120" height="300" />Das nächste Oktoberfest-Bier in der Testreihe kommt von Hacker-Pschorr. Um Traditionsbewusstsein zu zeigen, füllt Hacker-Pschorr mittlerweile nur noch in Bügelflaschen ab. Als einzige der Münchner Brauereien weist sie auf dem Etikett auch den eigentlichen Biertyp aus, um den es sich bei den Festbieren handelt, nämlich Märzen.</p>
<p><span id="more-122"></span>Doch nicht nur bei diesen Äußerlichkeiten fällt das Bier aus dem Rahmen. Auch von der Farbe her ist es anders als die anderen. Statt ein etwas dunkleres Helles wie bei der Konkurrenz ist das Hacker-Märzen ein helles Dunkles von satter brauner Farbe.</p>
<p>Da ist es nicht verwunderlich, dass auch der Geschmack sich von dem der anderen Wiesn-Biere unterscheidet. Durch das dunkle Malz ist das Bier außerordentlich aromareich. Es ist aber stärker gehopft als herkömmliche Dunkelbiere, dadurch ist es nicht sonderlich süß.</p>
<p>Mit 5,8% Alkohol ist das Bier vergleichsweise schwach auf der Brust. Aber durch das sehr kräftige Aroma fällt dieser Umstand überhaupt nicht ins Gewicht. Der Stammwürzegehalt beträgt 13,7%</p>
<p>Es passt hervorragend zu allen bayerischen Gerichten, vom Schweinebraten bis zur <a href="http://www.mampfologie.de/2009/11/02/die-weiswurst-ein-munchner-schmankerl/">Weißwurst</a>.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Das etwas andere Oktoberfestbier, und was für ein gutes! <strong>5 von 5</strong><br />
<a href="http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.html" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.img" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/17/oktoberfest-bier-4-von-6-hacker-pschorr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltenburger Barock Hell</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/12/weltenburger-barock-hell/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/12/weltenburger-barock-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[5 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres bayerisches Exportbier steht heute auf dem Prüfstand. Das Weltenburger kommt aus der nach eigenen Angaben ältesten Klosterbrauerei der Welt. Eine Jahreszahl sucht man auf dem Etikett allerdings vergeblich, dafür liest man, dass das Bier gar nicht in Weltenburg sondern in Regensburg gebraut wird. Doch was wirklich zählt, sind die inneren Werte. Und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F08%2F12%2Fweltenburger-barock-hell%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F08%2F12%2Fweltenburger-barock-hell%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-119" title="weltenburger_hell" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/08/weltenburger_hell.jpg" alt="weltenburger_hell" width="122" height="300" />Ein weiteres bayerisches Exportbier steht heute auf dem Prüfstand. Das Weltenburger kommt aus der nach eigenen Angaben ältesten Klosterbrauerei der Welt. Eine Jahreszahl sucht man auf dem Etikett allerdings vergeblich, dafür liest man, dass das Bier gar nicht in Weltenburg sondern in Regensburg gebraut wird.</p>
<p><span id="more-118"></span>Doch was wirklich zählt, sind die inneren Werte. Und die sind mit einem Alkoholgehalt von 5,6% durchaus beachtlich, auch wenn eine Angabe zur Stammwürze leider fehlt.</p>
<p>Die Farbe des Bieres kann man als sattes Gold bezeichnen, weder ausgesprochen hell noch sonderlich dunkel. Leider fällt der grobporige Schaum etwas schnell wieder in sich zusammen. Geschmacklich ist das Weltenburger aber eine Klasse für sich: nicht zu süß, nicht zu bitter und ausgesprochen aromareich. Die Ausgewogenheit der Aromen macht es allerdings schwer, den Charakter näher zu beschreiben. Es ist halt einfach Spitzenklasse.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Wer bayerisches Bier liebt, komm um das Weltenburger nicht herum. <strong>5 von 5</strong><br />
<a href="http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.html" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.img" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/12/weltenburger-barock-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest-Bier 3 von 6: Paulaner</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/04/oktoberfest-bier-3-von-6-paulaner/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/04/oktoberfest-bier-3-von-6-paulaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[3 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es mit den Oktoberfestbieren. Als nächstes ist Paulaner an der Reihe, Die Flasche präsentiert sich im Prinzip nicht viel anders als ihre Konkurrenten. Auf einem recht unscheinbaren Etikett schleppen dralle Bedienungen größere Mengen an Maßkrügen. Mit 6,0% Alkohol liegt das Paulaner voll auf Kurs für ein ordentliches Festbier. Aber leider ist auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F08%2F04%2Foktoberfest-bier-3-von-6-paulaner%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F08%2F04%2Foktoberfest-bier-3-von-6-paulaner%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-105" title="Paulaner Oktoberfestbier" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/08/paulokt.jpg" alt="Paulaner Oktoberfestbier" width="144" height="300" />Und weiter geht es mit den Oktoberfestbieren. Als nächstes ist Paulaner an der Reihe,</p>
<p>Die Flasche präsentiert sich im Prinzip nicht viel anders als ihre Konkurrenten. Auf einem recht unscheinbaren Etikett schleppen dralle Bedienungen größere Mengen an Maßkrügen.</p>
<p>Mit 6,0% Alkohol liegt das Paulaner voll auf Kurs für ein ordentliches Festbier. Aber leider ist auf dem Etikett keine Angabe über den Stammwürze-Gehalt zu finden.</p>
<p>Das Bier hat eine satte goldene Farbe, und man kann es durchaus als süffig bezeichnen. Geschmacklich kommt für mich aber nicht ganz an das bereits getestete <a href="http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-2-von-6-spaten/">Spaten</a>-Bier heran. Das Aroma ist leider doch etwas eindimensional. Aber eigentlich ist das schon fast &#8220;Jammern auf hohem Niveau&#8221;, denn auch das Paulaner ist ein qualitativ hochwertiges Bier, bei dem sich manch andere Brauereien ganz schön strecken müssen, um dessen Niveau zu erreichen. Aber in Bayern ist man halt verwöhnt&#8230;</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Solider Fest-Trunk, aber andere Wirte haben auch schöne Töchter. <strong>3 von 5</strong><br />
<a href='http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.html' target='_blank'><img src='http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.img' border='0' width='468' height='60' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2009/08/04/oktoberfest-bier-3-von-6-paulaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest-Bier 2 von 6: Spaten</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-2-von-6-spaten/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-2-von-6-spaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[4 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[oktoberfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist auch die Münchner Spaten-Brauerei auf dem Oktoberfest vertreten und hat zu diesem Zweck eigens ein Festbier gegraut, so wie es sich zur Wies&#8217;n halt gehört. Das ziemlich langweilig wirkende Etikett zeigt eines der Prunk-Gespanne, die auf dem Oktoberfest ständig die &#8220;Hauptstraße&#8221; auf-und ab pendeln, um sich von Touristen fotografieren zu lassen.  Das ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F07%2F25%2Foktoberfest-bier-2-von-6-spaten%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F07%2F25%2Foktoberfest-bier-2-von-6-spaten%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="Spaten Oktoberfest-Bier" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/07/spatenokt.jpg" alt="Spaten Oktoberfest-Bier" width="143" height="300" />Natürlich ist auch die Münchner Spaten-Brauerei auf dem Oktoberfest vertreten und hat zu diesem Zweck eigens ein Festbier gegraut, so wie es sich zur Wies&#8217;n halt gehört.</p>
<p>Das ziemlich langweilig wirkende Etikett zeigt eines der Prunk-Gespanne, die auf dem Oktoberfest ständig die &#8220;Hauptstraße&#8221; auf-und ab pendeln, um sich von Touristen fotografieren zu lassen.  Das ist natürlich allles nur Show, das Bier wird schon längst mit Lastwagen angeliefert.</p>
<p><span id="more-87"></span>Festbiere haben traditionell um die 6% Alkohol. Spaten liegt mit 5,9% eher auf der niedrigen Seite, weist aber dafür immerhin 13,7% Stammwürze auf.</p>
<p>Wie heißt es doch schön: &#8220;Don&#8217;t judge a book by its cover&#8221;. Denn auch wenn das Etikett manchen vielleicht eher abschreckt, ist der Inhalt durchaus lecker. Das Bier ist süffig und hat einen kräftigen und vollen Geschmack, nicht zu süß und nicht zu bitter. Auch wenn es zur Spitzenklasse noch nicht ganz reicht, ist dies doch ein sehr angenehmer Trunk, der prima zu <a href="http://www.mampfologie.de/2009/11/02/die-weiswurst-ein-munchner-schmankerl/">Weißwürsten</a> und anderen bayerischen Schmankerln paßt.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Kann man auch genießen, wenn man nur eine Halbe trinkt. <strong>4 von 5</strong><br />
<a href="http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.html" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.img" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-2-von-6-spaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest-Bier 1 von 6: Löwenbräu</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-1-von-6-lowenbrau/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-1-von-6-lowenbrau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[3 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[oktoberfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Unerbittlich naht die Wies&#8217;n-Zeit, und pünktlich zwei Monate vor dem &#8220;Ozapft is!&#8221; steht das erste Festbier zum Kauf bereit. Alle der sechs Münchner Größbrauereien legen sich in dieser Zeit ins Zeug und brauen ein spezielles Festbier, das um einiges kräftiger ausfällt als ein normales Helles. Das Oktoberfest-Bier von Löwenbräu präsentiert ich mit einem Etikett in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F07%2F25%2Foktoberfest-bier-1-von-6-lowenbrau%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F07%2F25%2Foktoberfest-bier-1-von-6-lowenbrau%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-84" title="Löwenbräu Oktoberfest-Bier" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/07/loewokt.jpg" alt="Löwenbräu Oktoberfest-Bier" width="160" height="300" /></p>
<p>Unerbittlich naht die Wies&#8217;n-Zeit, und pünktlich zwei Monate vor dem &#8220;Ozapft is!&#8221; steht das erste Festbier zum Kauf bereit. Alle der sechs Münchner Größbrauereien legen sich in dieser Zeit ins Zeug und brauen ein spezielles Festbier, das um einiges kräftiger ausfällt als ein normales Helles.</p>
<p>Das Oktoberfest-Bier von Löwenbräu präsentiert ich mit einem Etikett in der quietsch-blauen Corporate-Identity-Farbe, auf dem ein stilisiertes Festzelt prangt.</p>
<p><span id="more-83"></span>Immerhin 6,1% Alkohol bei 13,7% Stammwürze schlagen zu Buche. Doch leider bleibt der Geschmack hinter den &#8220;technischen Daten&#8221; deutlich zurück. Ständig hat man den Eindruck, dass irgendetwas an dem Bier fehlt.</p>
<p>Wohlgemerkt, ein schlechtes Bier ist es nicht; aber wenn es zum größten Ergeignis im Münchner Jahresablauf etwas Besonderes sein soll, dann reicht das hier Gebotene leider nicht ganz aus. Das Bier bleibt geschmacklich einfach zu blass, um überzeugen zu können. Manch normales Helles hat geschmacklich mehr zu bieten. Aber auf der Wies&#8217;n geht es ja bekanntlich sowieso eher um die 6,1%</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Die Münchner nennen es &#8220;Lätschenbräu&#8221;, nicht ganz zu Unrecht&#8230; <strong>3 von 5</strong><br />
<a href='http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.html' target='_blank'><img src='http://www1.belboon.de/adtracking/02cd9808229e019a68003777.img' border='0' width='468' height='60' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/25/oktoberfest-bier-1-von-6-lowenbrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flensburger Kellerbier</title>
		<link>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/21/flensburger-kellerbier/</link>
		<comments>http://genusstest.mampfologie.de/2009/07/21/flensburger-kellerbier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[3 von 5]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Norddeutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genusstest.mampfologie.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit Werner ist die kleine Bügelflasche in aller Munde. In besagten Comics und Filmen ernähren sich die Protagonisten vom Flensburger Pils, das liebevoll auch Flens genannt wird. Aus dem hohen Norden hat nun auch das &#8220;Kellerbier&#8221; dieser Brauerei den Weg  in bayerische Supermärkte gefunden. Auch wenn ich ein ausgesprochenes Faible für bayerische Biere habe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F07%2F21%2Fflensburger-kellerbier%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgenusstest.mampfologie.de%2F2009%2F07%2F21%2Fflensburger-kellerbier%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="Flensburger Kellerbier" src="http://genusstest.mampfologie.de/wp-content/uploads/2009/07/flens.jpg" alt="Flensburger Kellerbier" width="159" height="300" />Spätestens seit <a href="http://www.werner-broesel.de/" target="_self">Werner</a> ist die kleine Bügelflasche in aller Munde. In besagten Comics und Filmen ernähren sich die Protagonisten vom Flensburger Pils, das liebevoll auch Flens genannt wird.</p>
<p>Aus dem hohen Norden hat nun auch das &#8220;Kellerbier&#8221; dieser Brauerei den Weg  in bayerische Supermärkte gefunden. Auch wenn ich ein ausgesprochenes Faible für bayerische Biere habe, gehe ich doch hin und wieder einmal biermäßg fremd.<span id="more-75"></span></p>
